PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
3501 Гном Etoc Разбойник Разбойник Альянс Альянс 7 791 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3502 Эльф крови Vrathelon Паладин Паладин Орда Орда 7 790 75 000 41 Azeroth x5 WotLK
3503 Ночной эльф Bolrin Друид Друид Альянс Альянс 7 788 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3504 Таурен Vooagee Друид Друид Орда Орда 7 788 75 000 39 Azeroth x5 WotLK
3505 Эльф крови Glonaria Паладин Паладин Орда Орда 7 787 75 000 35 Azeroth x5 WotLK
3506 Человек Arinic Маг Маг Альянс Альянс 7 785 75 000 47 Azeroth x5 WotLK
3507 Дреней Milara Шаман Шаман Альянс Альянс 7 781 75 000 25 Azeroth x5 WotLK
3508 Ночной эльф Enadarn Жрец Жрец Альянс Альянс 7 780 75 000 74 Azeroth x5 WotLK
3509 Нежить Pelvin Маг Маг Орда Орда 7 780 75 000 39 Azeroth x5 WotLK
3510 Гном Jaflilde Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 7 778 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3511 Дворф Brivi Охотник Охотник Альянс Альянс 7 776 75 000 60 Azeroth x5 WotLK
3512 Дреней Hataa Шаман Шаман Альянс Альянс 7 775 75 000 26 Azeroth x5 WotLK
3513 Дреней Arnos Паладин Паладин Альянс Альянс 7 775 75 000 50 Azeroth x5 WotLK
3514 Дворф Brymwal Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 7 774 75 000 64 Azeroth x5 WotLK
3515 Дворф Udurn Разбойник Разбойник Альянс Альянс 7 769 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3516 Дворф Ragriugs Жрец Жрец Альянс Альянс 7 768 75 000 56 Azeroth x5 WotLK
3517 Дворф Nozu Паладин Паладин Альянс Альянс 7 762 75 000 49 Azeroth x5 WotLK
3518 Гном Tamlick Разбойник Разбойник Альянс Альянс 7 756 75 000 57 Azeroth x5 WotLK
3519 Орк Sutendu Охотник Охотник Орда Орда 7 756 75 000 7 Azeroth x5 WotLK
3520 Тролль Wehzon Маг Маг Орда Орда 7 752 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 862 Вперёд Последняя
Показаны 3501–3520 из 17239
Рейтинг серверов mmotop