PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
1161 Ночной эльф Delar Друид Друид Альянс Альянс 16 547 75 000 65 Azeroth x5 WotLK
1162 Таурен Unge Друид Друид Орда Орда 16 546 75 000 36 Azeroth x5 WotLK
1163 Гном Kritilorn Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 16 531 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1164 Орк Algarg Шаман Шаман Орда Орда 16 509 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1165 Дреней Rumaras Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 16 506 75 000 76 Azeroth x5 WotLK
1166 Нежить Adristo Маг Маг Орда Орда 16 501 75 000 64 Azeroth x5 WotLK
1167 Таурен Kewunmu Друид Друид Орда Орда 16 498 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1168 Эльф крови Draeis Паладин Паладин Орда Орда 16 494 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1169 Эльф крови Kania Разбойник Разбойник Орда Орда 16 476 75 000 71 Azeroth x5 WotLK
1170 Дреней Behdaan Охотник Охотник Альянс Альянс 16 471 75 000 79 Azeroth x5 WotLK
1171 Ночной эльф Fytharion Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 16 456 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1172 Таурен Cosmu Друид Друид Орда Орда 16 456 75 000 30 Azeroth x5 WotLK
1173 Дреней Aitaan Шаман Шаман Альянс Альянс 16 452 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1174 Человек Teraphela Маг Маг Альянс Альянс 16 450 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1175 Тролль Butunzer Рыцарь смерти Рыцарь смерти Орда Орда 16 447 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1176 Дворф Magrul Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 16 446 75 000 77 Azeroth x5 WotLK
1177 Таурен Shohmu Друид Друид Орда Орда 16 445 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1178 Ночной эльф Vesdanair Друид Друид Альянс Альянс 16 444 75 000 78 Azeroth x5 WotLK
1179 Ночной эльф Inath Воин Воин Альянс Альянс 16 439 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
1180 Дреней Kumaha Паладин Паладин Альянс Альянс 16 438 75 000 67 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 851 Вперёд Последняя
Показаны 1161–1180 из 17016
Рейтинг серверов mmotop